滋賀大学では、2016年4月にデータサイエンス教育研究センターを設置し、2017年4月に日本初のデータサイエンス学部を開設しました。さらに2019年4月にはデータサイエンス研究科修士課程を開設し、2020年4月には同 博士後期課程を新設します。
本学データサイエンス教育研究センターにおいては、データサイエンス分野に係る教材開発および企業等との共同研究を担当する教員を募集します。同分野の統計科学、社会調査、機械学習、情報工学、計算機科学、応用数学などに関する業績があり、ビッグデータ解析等に関する教材開発や共同研究のできる人材を採用します。
JREC-INの情報は以下のURL先の通りです。
https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?fn=3&id=D119100460&ln_jor=0
また詳細は下記の通りです。
記
1.所属分野 | データサイエンス学系(データサイエンス教育研究センター配置) |
---|---|
2.研究分野 | 下記のいずれかの分野を研究している者 情報学(情報学基礎)、数物系科学(数学)、総合理工(計算科学)、社会科学(社会学) |
3.採用予定数・職名 | 3名・助教(本学の定年は65歳です。) |
4.採用予定時期 | 2020年4月1日若しくはそれ以前の可能な限り早い時期 |
5.勤務 | ・勤務形態 常勤(任期あり) 任期3年、再任可、ただし、再任の場合は2年、1回を限度とする。・勤務場所 滋賀大学データサイエンス教育研究センター (滋賀県彦根市馬場1丁目1番1号)・仕事内容 データサイエンス分野に関するプロジェクト研究を担当する。 |
6.応募資格 | ※詳細は、下記【連絡先】までお問合せください。 ・博士の学位を有する、あるいは採用時までに取得見込みであること。 |
7.労働条件 | ・勤務時間 裁量労働制 みなし労働1日7時間45分 ・休 日 土曜日及び日曜日、国民の祝日、年末年始 ・休 暇 年次有給休暇、特別休暇 ・保 険 等 労働保険、厚生年金保険、健康保険(文部科学省共済組合)加入 ・給 与 国立大学法人滋賀大学職員給料規程による。 ・そ の 他 滋賀大学の就業規則による。 |
8.応募締め切り | 2019年11月28日 17時必着 |
9.提出書類 | (1)履歴書(所定様式) (2)業績目録(任意様式) (3)研究歴の概要(A4判1枚、1,200字程度) (4)データ分析経験の概要(A4判1枚、1,200字程度) (5)データサイエンス分野における研究、教材開発及び企業等との共同研究に関する抱負 (A4判1枚、1,200字程度) (6)主要業績(3編以内) (7)写真(縦4×横3㎝)1枚 (8)連絡確認票(所定様式) 上記(1)~(8)を下記の【資料送付先】へE-mail添付、又は郵送にて送付してください。なお、郵送される場合、(6)については、コピーが5部必要です。 |
10.選考内容 | 書類による選考後、面接のため来校いただく場合があります。面接の場合の旅費は自己負担となります。 |
11.連絡先及び 資料送付先 |
(1)連絡先 滋賀大学データサイエンス学部准教授 姫野哲人 E-mail: tetsuto-himeno@biwako.shiga-u.ac.jp 電話番号 0749-27-1078(姫野哲人研究室) (2)資料送付先 〒522-8522滋賀県彦根市馬場一丁目1-1 滋賀大学経済学部・データサイエンス学部共通事務部総務係「DS学系教員採用担当(助教)」 E-mail:ksyomu@biwako.shiga-u.ac.jp 電話番号 0749-27-1030 ※ 応募書類等は原則として返却しませんので、ご了承ください。また、応募書類に含まれる個人情報は、選考及び採用業務に限定して利用します。 ※ 滋賀大学では、教員採用において男女共同参画に配慮します。(2006年12月12日 滋賀大学教育研究評議会承認) |
以 上