Version2.3(2009.1.20)
番号 | 項目名称 | 項目略号 | 桁数 | 文字種*1 | 記述形式 |
1 | 新レコード番号 | ID | 9 | N | レコード毎にユニークな9桁の番号。データ源によって一定の規則で付加。データ発生年3桁+整理番号5桁+チェックデジット(M10W3)1桁で構成。 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 著者名(漢字) | AUTH | 可変 | A/J | 著者名・訳者名・編者名(編書の場合のみ)を記述。 共著等で複数の著者等がいる場合は、スラッシュ (/) で区切る。 人名については、”姓(旧姓など=必要な場合),名(役割)” の形式。 “(役割)” は、 同一の役割が連続する場合は最後のみ。”(著)”のみの場合は省略。 |
3 | 著者名(カナ) | AUTY | 可変 | A/J | |
4 | 著者名(英字) | AUTE | 可変 | A | |
5 | 刊行年 | YEAR | 4 | N | 西暦で記述。必ず単一年度。 |
6 | 標題名(漢字) | TITL | 可変 | A/J | サブタイトルとの間はコロン( : ) で区切って記述。 <書評> などの種別は冒頭に三角括弧 < > で括って付与。 書籍のシリーズ名や雑誌論文の特集名などは、末尾にパーレン ( ) で括って付与。 |
7 | 標題名(カナ) | TITY | 可変 | A/J | |
8 | 標題名(英字) | TITE | 可変 | A | |
9 | 掲載誌名(和文) | CITN | 可変 | A/J | 「標題名」6~8に準拠。 |
10 | 掲載誌名(英文) | CITE | 可変 | A | |
11 | 巻・号 | VOLN | 可変 | A/J | “巻(号)” の形式で記述。 |
12 | ページ | PAGE | 可変 | A/J | 論文については “p.xx-yy” の形式でページ範囲を記述。 書籍については “xx+yy p.” の形式で全ページ数を記述。 |
13 | キーワード(漢字) | KYWD | 可変 | A/J | コンマ(,) 区切りで3つまで記述。 |
14 | キーワード(カナ) | KYWY | 可変 | A/J | |
15 | キーワード(英字) | KYWE | 可変 | A | |
16 | 文献資料種別 | TYPE | 1 | N | 1 (著書・訳書・編書), 2 (雑誌論文), 3 (編書論文), 4 (その他) の4種。 |
17 | 翻訳コード (旧「翻訳フラグ」) | trAN | 1 | N | 1 (日本語への翻訳), 2 (他の言語への翻訳), 3 (翻訳でない) の3種。 |
18 | 本文の言語 | LANG | 可変 | A | 英字3文字の言語コード*2で記述。 複数の言語による場合はスラッシュ (/) で区切る (“JPN/ENG” など)。 要旨の言語は無視し、本文の言語についてのみ記述。 |
19 | 内容分類番号 | CLS1 | 可変 | A | 内容分類コード*3をコンマ (,) で区切りで3つまで記述。 |
20 | 下位分類番号 | CLS2 | 可変 | A | 下位分類コード*4をコンマ (,) で区切りで3つまで記述。 |
21 | 出版者(漢字) | PUBL | 可変 | A/J | |
22 | 出版者(英字) | PUBE | 可変 | A | |
23 | 出版地 | PUBP | 可変 | A/J | 都市名を記述(近年のデータは、日本国内で出版されたものであっても概ねローマ字で記述されている)。 |
24 | 編者名(漢字) | EDtr | 可変 | A/J | 「著者名」2~4に準拠。 編書の場合は、「著者名」に記述。 |
25 | 編者名(カナ) | EDTY | 可変 | A/J | |
26 | 編者名(英字) | EDTE | 可変 | A | |
27 | 価格 | PRIC | 可変 | A/J | |
28 | 原著刊行年 | OYER | 4 | N | 西暦で記述。 |
29 | 原著標題名 | OTIT | 可変 | A | 「標題名」6~8に準拠。 |
30 | 原著出版者 | OPUB | 可変 | A | |
31 | 原著の言語 | OLNG | 可変 | A | 英字3文字の言語コード*2で記述。 |
32 | 注記1 | NOT1 | 可変 | A/J | 出版や入手に関する事項で、上記に記述できないものを記述。ISSN, ISBN, 報告書や学位論文の提出先機関, 出版者の名称変更など。 |
33 | 注記2 | NOT2 | 可変 | A/J | 編集段階での情報を保存するのに使用。 |
34 | IBSS登録希望 (旧「注記3」) | NOT3 | 可変 | A | 1 (登録希望), 2 (登録不希望) |
MARC21 Code List for Languages に準拠(日本語形との対照を含む表は、国立情報学研究所総合目録データベース(NACSIS CAT-ILL)コーディングマニュアルのものを参照)。
コード | 言語の種類 | コード | 言語の種類 | コード | 言語の種類 |
ARA | アラビア語 | FRE | フランス語 | LAT | ラテン語 |
---|---|---|---|---|---|
CHI | 中国語 | GER | ドイツ語 | POR | ポルトガル語 |
DUT | オランダ語 | ITA | イタリア語 | RUS | ロシア語 |
ENG | 英語 | JPN | 日本語 | SAN | サンスクリット語 |
ESP | エスペラント語 | KOR | 朝鮮語 | SPA | スペイン語 |
*3 内容分類番号
コード | 内容 | コード | 内容 | コード | 内容 |
1 | 社会哲学・社会思想・社会学史 | 13 | 人口 | 25 | 民族問題・ナショナリズム |
---|---|---|---|---|---|
2 | 一般理論 | 14 | 教育 | 26 | 比較社会・地域研究 |
3 | 社会変動論 | 15 | 文化・宗教・道徳 | 27 | 差別問題 |
4 | 社会集団・組織論 | 16 | 社会心理・社会意識 | 28 | 性・世代 |
5 | 階級・階層・社会移動 | 17 | コミュニケーション・情報・シンボル | 29 | 知識・科学 |
6 | 家族 | 18 | 社会病理・社会問題 | 30 | 余暇・スポーツ |
7 | 農漁山村・地域社会 | 19 | 社会福祉・医療 | 31 | 環境 |
8 | 都市 | 20 | 計画・開発 | 32 | 〔欠番〕 |
9 | 生活構造 | 21 | 社会学研究法 | 33 | 総論・概説 |
10 | 政治・国際関係 | 22 | 経済 | ||
11 | 社会運動・集団行動 | 23 | 社会史・民俗・生活史 | 99 | その他 |
12 | 経営・産業・労働 | 24 | 法律 |
※日本社会学会研究活動委員会の定める専攻分野分類に準ずる。
家族社会学会関連文献分類コード(日本家族社会学会による)
コード | 内 容 | ||
FAM010 | 学説・理論 | ||
---|---|---|---|
FAM020 | 調査法・研究法 | ||
FAM030 | 家族史 | ||
FAM040 | 家族制度・家族法・家族政策 | ||
FAM050 | 家族構造・家族システム | ||
FAM060 | 家族規範・家族イデオロギー | ||
(FAM070) | (人口・家族移動) | FAM071 | 人口 |
FAM072 | 家族移動 | ||
FAM080 | ジェンダー・性役割 | ||
FAM090 | セクシュアリティ・性愛・性 | ||
FAM100 | 家族関係 | FAM101 | 夫婦関係 |
FAM102 | 親子関係 | ||
FAM103 | 嫁姑関係 | ||
FAM104 | 祖父母と孫関係 | ||
FAM105 | きょうだい関係 | ||
FAM110 | 家族意識・家族アイデンティティ・家族感情 | ||
FAM120 | 家族周期・ライフコース・生活史 | ||
FAM130 | 配偶者選択・結婚 | ||
FAM140 | 離婚・再婚 | ||
FAM150 | 生殖・出産・中絶 | ||
FAM160 | 社会化・教育・産育 | ||
FAM170 | 家計・就労・家事労働 | ||
FAM180 | 家族危機・ストレス・家族療法 | ||
FAM190 | 家族問題・家庭内暴力・虐待 | ||
FAM200 | 高齢期・高齢化 | ||
FAM210 | 家族福祉・医療・介護 | ||
FAM220 | 宗教・先祖祭祀 | ||
FAM230 | 家族慣行・家族行事 | ||
FAM240 | 生活選好・ライフスタイル | ||
FAM250 | 親族・親族ネットワーク | ||
FAM260 | 地域・近隣・友人 | ||
FAM270 | エスニシティ・比較文化 | ||
FAM280 | その他 |