開始番号 | 終了番号 | 件数* | データソース名 | 典拠 |
05000001 | 05000003 | 3 | 社会学文献目録 (1950年) | 『社会学評論』1(1):243 |
05001001 | 05001011 | 11 | 会学文献目録 (1950年) | 『社会学評論』1(2):169-168 |
05002001 | 05002011 | 11 | 社会学文献目録 (1950年) | 『社会学評論』1(3):155-154 |
05003001 | 05003013 | 13 | 社会学文献目録 (1950年) | 『社会学評論』1(4):191-189 |
05100001 | 05100021 | 21 | 社会学文献目録 (1950, 1951年) | 『社会学評論』2(1):173-171 |
05101001 | 05101016 | 16 | 社会学文献目録 (1951年) | 『社会学評論』2(2):170-169 |
05102001 | 05102023 | 23 | 社会学文献目録 (1951年) | 『社会学評論』2(3):171-169 |
05103001 | 05103019 | 19 | 社会学文献目録 (1951年) | 『社会学評論』2(4):185-183 |
05200001 | 05200021 | 21 | 社会学文献目録 (1951, 1952年) | 『社会学評論』3(1):105-104 |
05201001 | 05201013 | 13 | 社会学文献目録 (1952年) | 『社会学評論』3(2):105 |
05202001 | 05202011 | 11 | 社会学文献目録 (1952年) | 『社会学評論』3(3):105 |
05203001 | 05203015 | 15 | 社会学文献目録 (1952年) | 『社会学評論』3(4):180 |
05300001 | 05300021 | 21 | 社会学文献目録 (1953年) | 『社会学評論』4(1/2):210 |
05301001 | 05301015 | 15 | 社会学文献目録 (1953年) | 『社会学評論』4(3):113 |
05400001 | 05400026 | 26 | 社会学文献目録 (1953, 1954年) | 『社会学評論』4(4):172-171 |
05401001 | 05401036 | 36 | 社会学文献目録 (1954年) | 『社会学評論』5(1):125-124 |
05402001 | 05402032 | 32 | 社会学文献目録 (1954年) | 『社会学評論』5(2):139-138 |
05403001 | 05403028 | 28 | 社会学文献目録 (1954年) | 『社会学評論』5(3):113-112 |
05500001 | 05500023 | 23 | 社会学文献目録 (1954, 1955年) | 『社会学評論』5(4):128 |
05501001 | 05501025 | 25 | 社会学文献目録 (1955年) | 『社会学評論』6(1):141-140 |
05502001 | 05502038 | 38 | 社会学文献目録 (1955年) | 『社会学評論』6(2):160-159 |
05503001 | 05503042 | 42 | 社会学文献目録 (1955年) | 『社会学評論』6(3):134-133 |
05504001 | 05504084 | 84 | 社会学文献目録 (1955年) | 『社会学評論』6(4):113-111 |
05600001 | 05600048 | 48 | 社会学文献目録 (1956年) | 『社会学評論』7(1):190-189 |
05601001 | 05601056 | 56 | 社会学文献目録 (1956年) | 『社会学評論』7(2):144-143,128 |
05510001 | 05510300 | 300 | 社会学文献目録 (1945-1955年) | 『社会学評論』7(2):141-128 |
05511001 | 05511612 | 612 | 社会学文献目録 (1945-1955年) | 『社会学評論』7(3/4):181-151 |
05512001 | 05512412 | 412 | 社会学文献目録 (1945-1955年) | 『社会学評論』8(1):140-122 |
05513001 | 05513369 | 369 | 社会学文献目録 (1945-1955年) | 『社会学評論』8(2):114-97 |
05514001 | 05514374 | 374 | 社会学文献目録 (1945-1955年) | 『社会学評論』8(3):145-127 |
05800001 | 05800044 | 44 | 社会学文献目録 (1958年) | 『社会学評論』9(2):130-128 |
05801001 | 05801194 | 194 | 社会学文献目録 (1958年) | 『社会学評論』10(2):141-136 |
05900001 | 05900753 | 753 | 社会学文献目録 (1959年) | 『社会学評論』10(3/4):157-129 |
06000001 | 06000536 | 536 | 社会学文献目録 (1960年) | 『社会学評論』12(3/4):142-122 |
06100001 | 06100540 | 540 | 社会学文献目録 (1961年) | 『社会学評論』13(3):126-106 |
06200001 | 06200597 | 597 | 社会学文献目録 (1962年) | 『社会学評論』14(2):108-86 |
06300001 | 06300628 | 628 | 社会学文献目録 (1963年) | 『社会学評論』15(4):197-171 |
06400001 | 06400786 | 786 | 社会学文献目録 (1964年) | 『社会学評論』16(4):135-110 |
06500001 | 06500626 | 626 | 社会学文献目録 (1965年) | 『社会学評論』17(4):129-108 |
06600001 | 06600535 | 535 | 社会学文献目録 (1966年) | 『社会学評論』18(4):116-98 |
06700001 | 06700616 | 616 | 社会学文献目録 (1967年) | 『社会学評論』20(1):109-129 |
06800001 | 06800659 | 659 | 社会学文献目録 (1968年) | 『社会学評論』21(1):113-91 |
06900001 | 06900400 | 400 | 社会学文献目録 (1969年) | 『社会学評論』21(4):104-91 |
06910001 | 06910170 | 170 | 社会学文献目録補充 (1969年) | 『社会学評論』22(1):99-91 |
07000001 | 07000446 | 446 | 社会学文献目録 (1970年) | 『社会学評論』22(4):104-90 |
07100001 | 07100532 | 532 | 社会学文献目録 (1971年) | 『社会学評論』23(4):135-119 |
07110001 | 07110288 | 288 | 社会学文献目録補充 (1971年) | 『社会学評論』24(2):102-93 |
07200001 | 07200616 | 616 | 社会学文献目録 (1972年) | 『社会学評論』24(3):137-136 |
072100011 | 07210264 | 264 | 社会学文献目録補充 (1972年) | 『社会学評論』25(1):114-105 |
07300001 | 07300688 | 688 | 社会学文献目録 (1973年) | 『社会学評論』25(2):118-97 |
07400001 | 07400623 | 623 | 社会学文献目録 (1974年) | 『社会学評論』26(1):129-109 |
07310001 | 07310295 | 295 | 社会学文献目録補充 (1973年) | 『社会学評論』26(2):101-91 |
07410001 | 07410361 | 361 | 社会学文献目録補充 (1974年) | 『社会学評論』27(1):94-106 |
07500001 | 07500776 | 776 | 社会学文献目録 (1975年) | 『社会学評論』27(2):97-122 |
07510001 | 07510346 | 346 | 社会学文献目録補充 (1975年) | 『社会学評論』28(1):106-118 |
07600001 | 07600843 | 843 | 社会学文献目録 (1976年) | 『社会学評論』28(3):112-138 |
07610001 | 07610416 | 416 | 社会学文献目録補充 (1976年) | 『社会学評論』29(2):141-155 |
07700001 | 07700872 | 872 | 社会学文献目録 (1977年) | 『社会学評論』29(2):112-140 |
07710001 | 07710422 | 422 | 社会学文献目録補充 (1977年) | 『社会学評論』30(1):94-108 |
07800001 | 07800735 | 735 | 社会学文献目録 (1978年) | 『社会学評論』30(2):77-101 |
07810001 | 07810291 | 291 | 社会学文献目録補充 (1978年) | 『社会学評論』31(2):104-94 |
07900001 | 07900772 | 772 | 社会学文献目録 (1979年) | 『社会学評論』31(2):93-67 |
07820001 | 07820001 | 1 | 社会学文献目録補充追加 (1978年) | 『社会学評論』41(3):83 |
07910001 | 07910510 | 510 | 社会学文献目録補充 (1979年) | 『社会学評論』32(1):123-105 |
08000001 | 08000948 | 948 | 社会学文献目録 (1980年) | 『社会学評論』32(2):136-104 |
08010001 | 08010660 | 660 | 社会学文献目録補充 (1980年) | 『社会学評論』33(1):98-121 |
08100001 | 08100916 | 916 | 社会学文献目録 (1981年) | 『社会学評論』33(3):90-121 |
08110001 | 08110628 | 628 | 社会学文献目録補充 (1981年) | 『社会学評論』34(1):90-112 |
08200001 | 08200936 | 936 | 社会学文献目録 (1982年) | 『社会学評論』34(2):245-103 |
08210001 | 08210501 | 501 | 社会学文献目録補充 (1982年) | 『社会学評論』35(1):103-122 |
08300001 | 08301005 | 1005 | 社会学文献目録 (1983年) | 『社会学評論』35(2):79-114 |
08310001 | 08310597 | 597 | 社会学文献目録補充(1983年) | 『社会学評論』36(1):140-118 |
08400001 | 08400898 | 898 | 社会学文献目録(1984年) | 『社会学評論』36(2):277-244 |
08410001 | 08410623 | 623 | 社会学文献目録補充(1984年) | 『社会学評論』37(1):125-102 |
08500001 | 08501152 | 1152 | 社会学文献目録(1985年) | 『社会学評論』37(2):264-221 |
08510001 | 08510678 | 678 | 社会学文献目録補充(1985年) | 『社会学評論』38(1):123-98 |
08600001 | 08601137 | 1137 | 社会学文献目録(1986年) | 『社会学評論』38(2):296-254 |
08610001 | 08610609 | 609 | 社会学文献目録補充(1986年) | 『社会学評論』39(1):96-73 |
08700001 | 08701114 | 1114 | 社会学文献目録(1987年) | 『社会学評論』39(2):224-181 |
08710001 | 08710708 | 499 | 社会学文献目録補充(1987年) | 『社会学評論』40(1):113-85 |
08800001 | 08801107 | 1107 | 社会学文献目録(1988年) | 『社会学評論』40(2):246-202 |
08810001 | 08810712 | 712 | 社会学文献目録補充(1988年) | 『社会学評論』41(1):109-80 |
08900001 | 08901061 | 1061 | 社会学文献目録(1989年) | 『社会学評論』41(2):229-187 |
08910001 | 08910575 | 575 | 社会学文献目録補充(1989年) | 『社会学評論』42(1):105-82 |
09000001 | 09000915 | 915 | 社会学文献目録(1990年) | 『社会学評論』42(2):209-173 |
09010001 | 09010898 | 898 | 社会学文献目録補充(1990年) | 『社会学評論』43(1):120-84 |
09100001 | 09101233 | 1233 | 社会学文献目録(1991年) | 『社会学評論』43(2):261-211 |
09110001 | 09110198 | 633 | 社会学文献目録補充(1991年) | 『社会学評論』44(1):97-72 |
09200001 | 09200966 | 966 | 社会学文献目録(1992年) | 社会学評論』44(2):238-200 |
09210001 | 09210689 | 689 | 社会学文献目録補充(1992年) | 『社会学評論』45(1):126-154 |
09300001 | 09301267 | 1267 | 社会学文献目録(1993年) | 『社会学評論』45(2):262-313 |
09310001 | 09310708 | 708 | 社会学文献目録補充(1993年) | 『社会学評論』46(1):95-124 |
09400001 | 09401266 | 1266 | 社会学文献目録(1994年) | 『社会学評論』46(2):218-270 |
09410001 | 09410653 | 653 | 社会学文献目録補充(1994年) | 『社会学評論』47(1):124-152 |
09500001 | 09501465 | 1465 | 社会学文献目録(1995年) | 『社会学評論』47(2):253-316 |
09510001 | 09510549 | 549 | 社会学文献目録補充(1995年) | 『社会学評論』48(1):102-127 |
*件数(レコード数)には、重複削除による欠番を含む
開始番号 | 終了番号 | 件数* | データソース名 | 収録先 |
09600001 | 09601372 | 1272 | 1996年文献 | 「社会学文献目録(1996年)」『社会学評論』48(2):237-296 |
09700001 | 09701197 | 1197 | 1997年文献(1998.1調査) | 「社会学文献目録(1997年)」『社会学評論』49(4):678-728 |
09800001 | 09801346 | 1346 | 1998年文献(1999.1調査) | 『社会学文献目録』1998年版(Vol.1) |
09801501 | 09802203 | 703 | 1979-98年文献補充(1999.12調査) | |
09900001 | 09901327 | 1327 | 1999年文献(1999.12調査) | 『社会学文献目録』1999年版(Vol.2) |
09803001 | 09803314 | 314 | 1945-98年文献補充(2001.2調査) | |
09901501 | 09901562 | 62 | 1999年文献補充(2001.2調査) | 『社会学文献目録』1999年版(Vol.2) |
10000001 | 10001194 | 1194 | 2000年文献(2001.2調査) | 『社会学文献目録』2000年版(Vol.3) |
09601501 | 09601722 | 222 | 1996年文献補充(1998.1調査) | 「社会学文献目録補充(1996年)」『社会学評論』49(1):156-167 |
09503001 | 09503355 | 355 | 1980-95年文献補充(1998.1調査) | |
10100201 | 10101146 | 946 | 2001年文献(2002.2調査) | 『社会学文献目録』2001年版(Vol.4) |
10003101 | 10003585 | 485 | 2000年以前文献追加(2002.2調査) | |
10200201 | 10201639 | 1439 | 2002年度文献調査(2003.2調査) | |
10310001 | 10312906 | 2906 | 2003年度文献調査Web登録分(2004.2調査) | |
10313001 | 10315483 | 2483 | 2003年度文献調査用紙提出分(2004.2調査) | |
10316001 | 10316481 | 481 | 2003年度文献調査特別対応分(2004.2調査) | |
10317001 | 10317493 | 493 | 2003年度文献調査特別対応分(2004.2調査) | |
10410001 | 10410948 | 948 | 2004年度文献調査Web登録分(2005.2調査) | |
10411001 | 10411237 | 237 | 2004年度文献調査用紙提出分(2005.2調査) | |
10510001 | 10511207 | 1207 | 2005年度文献調査Web入力分(2006.2調査) | |
10512001 | 10512187 | 187 | 2005年度文献調査用紙提出分(2006.2調査) | |
10600201 | 10600216 | 16 | 2005年度文献調査春季までの2006年分 | |
10610001 | 10611043 | 1043 | 2006年度文献調査Web入力分(2007.2調査) | |
10611501 | 10611650 | 150 | 2006年度文献調査用紙提出分(2007.2調査) | |
10710001 | 10711213 | 1213 | 2007年度文献調査Web入力分(2008.2調査) | |
10711501 | 10711593 | 93 | 2007年度文献調査用紙提出分(2008.2調査) | |
10810001 | 10810046 | 46 | 2008年度文献調査用Web入力分(2008.12までの2008年刊行文献) | |
10811001 | 10811731 | 731 | 2008年度社会学文献調査Web登録分(2009.2調査) | |
10812001 | 10812087 | 87 | 2008年度社会学文献調査用紙提出分(2009.2調査) | |
10910001 | 10910564 | 564 | 2009年度社会学文献調査 | |
11010001 | 11010020 | 20 | 2010年度社会学文献調査(暫定分) | |
11010101 | 11010945 | 845 | 2010年社会学文献調査 | |
11110001 | 11110172 | 172 | 2011年社会学文献調査(暫定分) |
*件数(レコード数)には、重複削除による欠番を含む
開始番号 | 終了番号 | 件数* | データソース名 |
09751001 | 09753344 | 2344 | 1979-97年家族社会学文献調査(1979~89年分)(下4桁が連番) |
09754001 | 09756383 | 2383 | 1979-97年家族社会学文献調査(1990~97年分)(下4桁が連番) |
09750001 | 09750121 | 121 | 1997年家族社会学文献 |
09850002 | 09850166 | 165 | 1998年家族社会学文献 |
09851501 | 09851585 | 85 | 1979-98年家族社会学文献補充(1999.12調査) |
09802204 | 09802210 | 7 | 家族社会学会から提出された追加リスト |
09950001 | 09950075 | 75 | 1999年家族社会学文献(1999年文献調査) |
10050001 | 10050048 | 48 | 2000年家族社会学文献(2001.5調査) |
10051501 | 10051521 | 21 | 2000年以前家族社会学文献追加(2002.2調査) |
10150001 | 10150016 | 16 | 2001年家族社会学文献(2002.2調査) |
*件数(レコード数)には、重複削除による欠番を含む
※2002年度以降のものについては、日本社会学会と合同になり、別個の番号を与えていません。
開始番号 | 終了番号 | 件数* | データソース名 | 典拠 |
09808001 | 09809404 | 1404 | 外国語(欧文)文献目録 | Bibliography of Japanese Sociological Literature in Foreign Languages 1998 169p. |
08200001 | 08200384 | 384 | 途上国研究文献目録 | 古屋野,正伍/北川,隆吉/綿貫,譲治(編)1982『日本社会学者による途上国研究の動向』 (日本社会学会事務局発行)に収録の第3部の一部(p.35-75) |
07100001 | 07100320 | 320 | 1879-1970年文献 | 日本社会学会(編)・松原治郎(編集責任)1971「社会学関連文献目録」九学会連合沖縄調査委員会(編)『沖縄研究文献・資料目録抄』(九学会連合調査委員会)第2分冊 p.1-17収録の1879-1970年文献 |
08201001 |
08201392 | 392 | 1975-1981年文献 | 日本学術会議(編)・阿倍實(作成) 1982.『文科系文献目録:社会学篇(社会福祉・社会保障関連目録)』40p.日本学術会議 収録の1975-1981年文献 |
06700001 | 06701786 | 1786 | 1882-1964年文献 | 日本学術会議第1部(編) 1967=1998.『文科系文献目録 19:社会学篇』267p.日本学術会議 収録の1882-1964年文献 |
06702001 | 06703403 | 1403 | 1882-1964年文献 | 日本学術会議第1部(編) 1967=1998.『文科系文献目録 19:社会学篇』267p.日本学術会議 収録の1882-1964年文献 |
04400001 | 04400283 | 283 | 社会学文献目録 | 『社会学研究』1:443-457(1944) |
*件数(レコード数)には、重複削除による欠番を含む
開始番号 | 終了番号 | 件数* | データソース名 |
10003001 | 10003099 | 99 | 2000年社会学評論/IJJS |
10100001 | 10100088 | 88 | 2001年社会学評論/IJJS |
10200001 | 10200090 | 90 | 2002年社会学評論/IJJS |
10300001 | 10300072 | 72 | 2003年社会学評論 |
10300101 | 10300115 | 15 | 2003年IJJS |
10301001 | 10301774 | 774 | 社会学評論未収録分**(1985年以前) |
10302001 | 10302553 | 553 | 社会学評論未収録分**(1985年~1999年) |
10303001 | 10303936 | 936 | 1950年以前日本社会学会機関誌***未収録分 |
10400001 | 10400049 | 49 | 社会学評論(2004年分) |
10400101 | 10400116 | 16 | IJJS(2004年分) |
10500001 | 10500060 | 60 | 社会学評論(2005年分) |
10500101 | 10500118 | 18 | IJJS(2005年分) |
10600001 | 10600052 | 52 | 社会学評論(2006年分) |
10600101 | 10600112 | 12 | IJJS(2006年分) |
10606001 | 10606004 | 4 | 社会学評論(脱落分補充) |
10700001 | 10700050 | 50 | 社会学評論(2007年分) |
10700101 | 10700113 | 13 | IJJS(2007年分) |
10800001 | 10800079 | 79 | 社会学評論(2008年分) |
10800101 | 10800112 | 12 | IJJS(2008年分) |
10900001 | 10900075 | 75 | 社会学評論(2009年分) |
10900101 | 10900112 | 12 | IJJS(2009年分) |
11000001 | 11000048 | 48 | 社会学評論(2010年分) |
11000101 | 11000117 | 17 | IJJS(2010年分) |
11100001 | 11100048 | 48 | 社会学評論(2011年分) |
11100101 | 11100115 | 15 | IJJS(2011年分) |
*件数(レコード数)には、重複削除による欠番を含む
**主として書評などの論文以外の記事
***社会学雑誌(1924-1930)、季刊社会学(1931-1932)、[年報]社会学(1933-1943)、社会学研究(1944-1948)
開始番号 | 終了番号 | 件数* | データソース名 |
10304001 | 10304964 | 964 | ソシオロジ未収録分(~2003年) |
10305001 | 10305352 | 352 | 家族社会学研究未収録分(~2003年) |
10306001 | 10306310 | 310 | 理論と方法(数理社会学会)未収録分(~2003年) |
10400201 | 10400248 | 48 | 家族社会学研究(2004年分) |
10400301 | 10400338 | 38 | ソシオロジ(2004年分) |
10400401 | 10400776 | 376 | 日本都市社会学会年報(未収録分,~2004年) |
10400801 | 10400969 | 169 | 解放社会学研究(未収録分,~2004年) |
10401001 | 10401246 | 246 | 現代社会理論研究(未収録分,~2004年) |
10401301 | 10401364 | 64 | 日仏社会学会年報(未収録分,~2004年) |
10401401 | 10401475 | 75 | 年報筑波社会学(未収録分,~2004年) |
10401501 | 10401740 | 240 | 専修社会学(未収録分,~2004年) |
10402001 | 10402015 | 15 | 福祉社会学研究(2004年分) |
10402101 | 10402174 | 74 | ソシオロジカル・ペーパーズ(未収録分、~2004年) |
10402201 | 10402420 | 220 | 社会学ジャーナル(未収録分,~2004年) |
10402501 | 10402526 | 26 | 理論と方法(2004年) |
10500201 | 10500239 | 39 | 年報社会科学基礎論研究(未収録分、~2005年) |
10500301 | 10500335 | 35 | 西日本社会学会年報(未収録分、~2004年) |
10500401 | 10500541 | 141 | 早稲田大学大学院文学研究科紀要(未収録分、~2003年、社会学のみ) |
10500601 | 10500707 | 107 | 現代社会学研究(北海道社会学会)(未収録分、~2004年) |
10500801 | 10500953 | 153 | 年報社会学論集(関東社会学会、~2005年) |
10501001 | 10501918 | 918 | 日本社会学院年報(含・社会学研究)(未収録分) |
10502001 | 10502173 | 173 | 環境社会学研究(未収録分、~2005年) |
10502201 | 10502496 | 296 | 犯罪社会学研究(未収録分、~2004年) |
10502501 | 10502662 | 162 | 子ども社会研究(未収録分、~2005年) |
10502701 | 10502983 | 283 | 社会学雑誌(神戸大)(未収録分、~2004年) |
10503001 | 10503492 | 492 | 関西大学社会学部紀要(未収録分、~2005年) |
10503501 | 10503703 | 203 | 関西大学大学院人間科学(未収録分、~2005年) |
10503801 | 10503896 | 96 | 日中社会学研究(未収録分、~2005年) |
10503901 | 10504024 | 124 | スポーツ社会学研究(未収録分、~2005年) |
10504101 | 10504186 | 86 | 体育・スポーツ社会学研究(未収録分) |
10504201 | 10504333 | 133 | 村落社会研究(村研ジャーナル)(未収録分、~2004年) |
10504401 | 10504599 | 199 | 宗教と社会(未収録分、~2004年) |
10504601 | 10504670 | 70 | 科学技術社会論研究(~2004年) |
10504701 | 10504789 | 89 | 社会情報学研究(未収録分、~2005年) |
10504801 | 10504850 | 50 | 同志社社会学研究(未収録分、~2004年) |
10504901 | 10504951 | 51 | ソシオロジスト(武蔵大)(未収録分、~2005年) |
10505001 | 10505044 | 44 | 現代社会学(広島国際学院大学) (未収録分、~2005年) |
10505101 | 10505752 | 652 | 明治学院大学社会学・社会福祉学研究(未収録分、~2005年121号) |
10505801 | 10505890 | 90 | 紀要. 社会学科(中大)(未収録分、~2005年) |
10505901 | 10506034 | 134 | 名古屋大学社会学論集 (未収録分、~2004年) |
10506101 | 10506443 | 343 | 東洋大学大学院紀要. 社会学研究科(未収録分、~2005年) |
10506501 | 10506653 | 153 | 社会学研究科年報(立教大)(未収録分、~2004年) |
10506701 | 10506775 | 75 | 社会学史研究(未収録分、~2005年) |
10506801 | 10506888 | 88 | 三田社会学(未収録分、~2004年) |
10600301 | 10600309 | 9 | 社会学史研究(2006年) |
10600401 | 10600451 | 51 | 理論と方法 20, 21 |
10601001 | 10601200 | 200 | ソシオロジカ(創価大)(未収録分、~2005年) |
10601301 | 10601327 | 27 | 人間科学共生社会学(九大)(未収録分、~2004年) |
10601401 | 10601480 | 80 | 現代の社会病理(未収録分、1996~2005年) |
10601501 | 10601649 | 149 | 年報村落社会研究(未収録分、1988~2004年) |
10601701 | 10601762 | 62 | 奈良女子大学社会学論集(未収録分、~2002年) |
10601801 | 10602767 | 967 | 立命館産業社会論集(未収録分、~2006年41巻4号) |
10602801 | 10603211 | 411 | 応用社会学研究(立教大)(未収録分、~2006年) |
10603301 | 10603571 | 271 | 家族研究年報(未収録分、~2006年) |
10603601 | 10603629 | 29 | 国際社会学研究所研究紀要(未収録分、~2003年) |
10603701 | 10603995 | 295 | 東洋大学社会学部紀要(未収録分、~2006年43巻2号) |
10604001 | 10604291 | 291 | 社会学部論集(佛教大)(未収録分、~2005年) |
10604301 | 10604473 | 173 | 佛大社会学(未収録分、~2005年) |
10604501 | 10604594 | 94 | 龍谷大学社会学論集(未収録分、~2005年) |
10604601 | 10604727 | 127 | 流通経済大学社会学部論叢(未収録分、~2004年) |
10604801 | 10604918 | 118 | Sociology Today(未収録分、~2006年) |
10605001 | 10605067 | 67 | フォーラム現代社会学(未収録分、~2006年) |
10605101 | 10605215 | 115 | 相関社会科学(~2003年) |
10605301 | 10605411 | 111 | 京都社会学年報(未収録分、~2005年) |
10700301 | 10700326 | 26 | 現代社会学研究(2005~07年) |
10700401 | 10700423 | 23 | 家族社会学研究 19(1) |
10700501 | 10700526 | 26 | 理論と方法(2007年) |
10700601 | 10700613 | 13 | 現代社会学理論研究(2007年) |
10700701 | 10700712 | 12 | 年報筑波社会学. 第2期(2006年) |
10700801 | 10700807 | 7 | 社会学史研究(2007年) |
10700901 | 10700930 | 30 | コロキウム 1~3 |
10701001 | 10701009 | 9 | 書評ソシオロゴス(2005~07年) |
10702001 | 10702109 | 109 | 社会論集(関東学院大学)(未収録分、~2005年) |
10702201 | 10702412 | 212 | 龍谷大学大学院研究紀要.社会学・社会福祉学(未収録分、~2003年) |
10702501 | 10702569 | 69 | 帝京社会学(未収録分、~2005年) |
10702701 | 10702886 | 186 | 慶應義塾大学大学院社会学研究科紀要(未収録分、~2005年) |
10703001 | 10703061 | 61 | 社会政策研究(未収録分、~2005年) |
10703101 | 10703306 | 206 | 立正大学社会学・社会福祉論叢、立正大学社会学論叢(未収録分、~2003年) |
10703401 | 10703442 | 42 | 関西大学社会学論集(未収録分) |
10703501 | 10703759 | 259 | 社会学研究年報、社会分析(未収録分、~2003年) |
10703901 | 10704267 | 367 | 研究所年報(明治学院大学社会学部附属研究所)(未収録分、~2005年) |
10704401 | 10704537 | 137 | 社会学専攻紀要(明治学院大学大学院社会学研究科)(未収録分、2002年) |
10704701 | 10704732 | 32 | 社会科学評論(未収録分) |
10704801 | 10704923 | 123 | 社会志林(未収録分、~2006年) |
10705001 | 10705155 | 155 | 日本労働社会学会年報(未収録分、~2006年) |
10705301 | 10705368 | 68 | 体育社会学研究(未収録分) |
10705501 | 10705610 | 110 | 白山社会学研究(未収録分、~2003年) |
10705701 | 10705920 | 220 | 社会研究(法政大学大学院)(未収録分、~2005年) |
10706001 | 10706033 | 33 | 社会学研究科紀要(四国学院大学)(未収録分、~2006年) |
10706101 | 10706199 | 99 | 明星大学社会学研究紀要(未収録分、~2005年) |
10706301 | 10707432 | 1132 | 法社会学(未収録分、~2006年) |
10707501 | 10707923 | 423 | 社会・経済システム(未収録分、~2004年) |
10708001 | 10708724 | 724 | 経済社会学会年報(未収録分、~2007年) |
10708801 | 10709927 | 1127 | 関西学院大学社会学部紀要(未収録分、~2006年) |
10800201 | 10800236 | 36 | 環境社会学研究(2006,07年) |
10800301 | 10800420 | 120 | ソシオロゴス(未収録分、1981~2008年) |
10800501 | 10800513 | 13 | 現代社会学理論研究(2008年) |
10800601 | 10800634 | 34 | 理論と方法(2008年) |
10800701 | 10800762 | 62 | 家族社会学研究(2007,08年) |
10801001 | 10801677 | 677 | 社会労働研究(未収録分) |
10801701 | 10801849 | 149 | 上智大学社会学論集(未収録分、~2006年) |
10801901 | 10802895 | 995 | 社会学論叢(未収録分、~2005年) |
10802901 | 10803090 | 90 | 人文学報. 社会学 |
10803101 | 10803200 | 100 | 社会学論考(未収録分、~2008年) |
10803301 | 10803477 | 177 | 経済と社会(未収録分、~2002年) |
10803501 | 10803646 | 146 | 中京大学社会学部紀要(未収録分、~2006年) |
10803701 | 10803806 | 106 | 研究所報(佛教大学社会学研究所)未収録分、(~1989年) |
10803901 | 10804028 | 128 | 年報人間科学(未収録分、~2004年) |
10900201 | 10900354 | 154 | 社会学年報(未収録分、~2009年) |
10900401 | 10900646 | 246 | 社会学研究(未収録分、~2009年) |
10901001 | 10904009 | 3009 | 社会学関連雑誌継続収集分等 |
11000701 | 11000957 | 257 | 龍谷大学社会学部紀要(~2006年) |
11001001 | 11001494 | 494 | 社会学年誌(~2009年) |
11001501 | 11001851 | 351 | 桃山学院大学社会学論集(~2005年) |
11002001 | 11003573 | 1573 | 社会学徒(未収録分) |
11004001 | 11005043 | 1043 | 社会学関連雑誌未収集分等 |
*件数(レコード数)には、重複削除による欠番を含む
※他の雑誌・紀要についても、順次収録を行っております。詳細は、次のページをご覧ください。
開始番号 | 終了番号 | 件数* | データソース名 |
10405001 | 10405217 | 217 | 岩波講座現代社会学(未収録分) |
10405301 | 10405415 | 115 | テキストブック社会学(未収録分) |
10509001 | 10509117 | 117 | 講座社会学(東大出版会、旧講座)(未収録分) |
*件数(レコード数)には、重複削除による欠番を含む
※他のシリーズについても、順次、収録を行っていく予定です。
Version 9.6暫定版 (2012-01-14)